| CURSO | MODALIDAD | DUR./HORAS |
| Construcción de Obra de Fabrica Ordinaria | D* | 100 |
| Construcción de Cimientos y Saneamientos | D | 100 |
| Construcción de Obra de Fábrica con Ladrillo Visto | D | 100 |
| Construcción de Tabiquería | D | 100 |
| Revestimiento de Cubiertas con Tejas | D | 100 |
| Construcción de Cubiertas Cerámicas | D | 100 |
| Enfoscados y Enlucidos con Morteros y Pastas | D | 100 |
| Guarnecidos y Enlucidos con Yeso | D | 100 |
| Organización del Trabajo en Solado y Alicatado | D | 50 |
| Solados con Mortero de Cemento | D | 100 |
| Solados con Cemento Cola | D | 100 |
| Ejecución de Alicatados con Mortero de Cemento | D | 100 |
| Ejecución de Alicatados con Cemento Cola | D | 80 |
| coordinador de seguridad y salud | D | 120 |
| Curso de Energía solar térmica | D | 100 |
| Curso de Tacógrafo digital | D | 30 |
| Gestión Ambiental | D | 100 |
| Operador de Carretilla | D/TF* | 60 |
| * D = DISTANCIA TF= TELEFORMACIÓN |